| Management number | 233739940 | Release Date | 2026/06/27 | List Price | US$8.00 | Model Number | 233739940 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| ASIN | B0GRVGZ8PP |
|---|---|
| Color | White |
| Voltage | 3 Volts (DC) |
| Brand Name | ORYZIC |
| Item Weight | 0.65 Ounces |
| Part Number | LKTMWL02 |
| Manufacturer | Hangzhou Adaprox Intelligent Technology Co., Ltd. |
| Operating Humidity | 20% to 80% |
| Included Components | Temperature & Humidity Sensor |
| Temperature Accuracy | 0.1 Degrees Fahrenheit |
| Item Dimensions W x H | 2.01"W x 2.01"H |
| LowerTemperature Range | 40 Degrees Fahrenheit |
| Upper Temperature Range | 140 Degrees Fahrenheit |
| Temperature Reading Accuracy | plus_minus_1_degree_fahrenheit |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form